|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Rørvig havn |
||||||||||||||||||||||||||
|
Nuværende forhold
(station location) |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vind: | 6.7 m/s fra WSW | |||||||||||||||||||||||||
| Vind stød: | 7.6 m/s | |||||||||||||||||||||||||
| Højeste vind: | 14.7 m/s (13:59) | |||||||||||||||||||||||||
| Fugtighed: | 73% | |||||||||||||||||||||||||
| Nedbør i dag: | 14.4 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Barometer: | 1010.3 hPa (Rising) | |||||||||||||||||||||||||
| Udvikling: | 0.526 hPa/time | |||||||||||||||||||||||||
| Dugpunkt: | 11.4° | |||||||||||||||||||||||||
| Vind Chill: | 10.5° | |||||||||||||||||||||||||
| Varme Index (føles som): | 18.1° | |||||||||||||||||||||||||
| Comfort Level: | Cool | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatur udvikling: | 0.04°/time | |||||||||||||||||||||||||
| Vand temperatur: | 20.0° | |||||||||||||||||||||||||
| Solindstråling: | 0 W/m² | |||||||||||||||||||||||||
| UV- Index | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||
|
5 Dages udsigt for Hesselø lavet af Weather Underground |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||